LÝ LỊCH KHOA HỌC
- LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: LÊ XUÂN THÁI Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 15 – 02 – 1982 Nơi sinh: Thái Nguyên
Quê quán: Xã Định Tường, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2008
Chức danh khoa học cao nhất:……………………………………………… Năm bổ nhiệm: ……………….
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn CNKTMT – Khoa Công trình – Trường Đại học Công nghệ GTVT
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P.402 TT Trường ĐH Công nghệ GTVT, Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: CQ: ………………………………. NR: ……………………DĐ:0916 11 07 08
Fax: ………………………….. E-mail: thalx@utt.edu.vn
Số CMND: 013564092 Ngày cấp: 14/6/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội
- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
Ngành học: Thổ nhưỡng và Môi trường đất
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2: ………………………………………………………………… Năm tốt nghiệp: …………………
- Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Môi trường Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
- Tiến sĩ chuyên ngành: Môi trường Đất và Nước Năm cấp bằng: Đang học
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
- Tên luận án: Xây dựng cơ sở khoa học môi trường cho việc quy hoạch cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng
3. Ngoại ngữ: | 1. Tiếng Anh B
2. ………………………… 3. ………………………… |
Mức độ sử dụng: Bình thường
Mức độ sử dụng: ……………………… Mức độ sử dụng: ……………………… |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm |
12/2004 – 7/2009 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Kim | Cán bộ |
8/2009 – 5/2015 | Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế – Trường Đại học Công nghệ GTVT | Giảng viên – Chuyên viên |
5/2015 – Nay | Bộ môn CNKTMT – Khoa Công trình – Trường Đại học Công nghệ GTVT | Giảng viên |
- QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT | Tên đề tài nghiên cứu/
Lĩnh vực ứng dụng |
Năm hoàn thành | Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
1 | Dự án bảo vệ môi trường “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí”, MT103002 | 2010 | Cấp Bộ | Thư ký |
2 | Xây dựng giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô, MT103003 | 2011 | Cấp Bộ | Tham gia |
3 | Dự án bảo vệ môi trường “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí”, MT103002 | 2011 | Cấp Bộ | Thư ký |
4 | Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thủy, NL122002 | 2012 -2013 | Cấp Bộ | Tham gia |
5 | Xây dựng lồng ghép nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động đào tạo ngành Cơ khí GTVT, NL 132006 | 2013 | Cấp Bộ | Chủ nhiệm |
6 | Dự án bảo vệ môi trường “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí”, MT131004 | 2013 | Cấp Bộ | Thư ký |
7 | Tính toán, xác định lượng phát thải của mô tô, xe gắn máy và đề xuất phương pháp kiểm soát tại 5 thành phố lớn. MT 133007 | 2013 – 2014 | Cấp Bộ | Thư ký |
8 | Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng phương tiện giao thông phi cơ giới (Non – motorized) nhằm tiết kiệm nhiên liệu giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hạn chế ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn | 2014 | Cấp Bộ | Thư ký |
9 | Dự án bảo vệ môi trường “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí”, MT131004 | 2015 | Cấp Bộ | Thư ký |
10 | Nghiên cứu phát triển và bảo vệ dải cây xanh trên các tuyến đường ô tô của Việt Nam | 2011 | Cấp trường | Chủ nhiệm |
- Các công trình khoa học đã công bố:
TT | Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí |
1 | Actual status of trees along some national highways in Red River dalta area and suggestions for rational utilization | 2012 | Proceedings International Conference Environmental and Spatial Planning in Vietnam Challenges, Strategies and Instruments, p.76-80 |
2 | Thực trạng cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất một số hướng sử dụng hợp lý | 2013 | Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 7/2013, tr.37-41 |
3 | Thực trạng cây xanh tại một số tuyến quốc lộ phía bắc vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất một số hướng qui hoạch phát triển bền vững | 2014 | Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 4S (2014), tr.165-171 |
4 | Nghiên cứu phát triển và quản lý cây xanh trên các tuyến giao thông đường bộ vùng đồng bằng bắc bộ | 2015 | Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 2S (2015), tr. 233-240 |
5 | Quy hoạch cây xanh cho các tuyến đường bộ hướng tới phát triển đô thị xanh bền vững | 2015 | Tạp chí Môi trường số 9/2015, tr.51-53 |
6 | Khả năng chống chịu bão của cây xanh đô thị Hà Nội – Đề xuất một số giải pháp | 2016 | Tạp chí Môi trường số 8/2016, tr.47-48 |
7 | Xây dựng một số giải pháp quy hoạch cây xanh trên đường quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng | 2016 | Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 1S (2016) |
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016
Xác nhận của cơ quan | Người khai ký tên
ThS. Lê Xuân Thái |
No Comments