LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. Lý lịch sơ lược
Họ và tên: Nguyễn Văn Tuân Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Kỹ thuật
Ngày sinh: 09/05/1982 Giới tính: Nam
Tỉnh/Thành phố: Hà Nam
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ô tô – Khoa cơ Khí – Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải – Số 54 triều khúc – Thanh xuân – Hà Nội
Điện thoại: 0982647320 Email: nguyenvantuan@utt.edu.vn
II. Quá trình đào tạo
- Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường đại học Bách khoa Hà Nội
Ngành học: Cơ khí động lực
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 2006
Bằng đại học 2: Ngôn ngữ Anh
Năm tốt nghiệp: 2014
- Sau đại học:
Bằng thạc sĩ chuyên ngành: Cơ Khí động lực
Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường đại học Bách khoa Hà Nội
Bằng tiến sĩ chuyên ngành: Cơ Khí động lực
Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Học viện kỹ thuật Quân sự
Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất:
“Nghiên cứu hoàn thiện cơ cấu phối khí của động cơ xăng khi dùng cho xe hybrid”
- Ngoại ngữ
Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Văn bằng 2
III. Quá trình công tác chuyên môn
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhận |
2007 -2008 | Công ty cổ phần SaraJP | Phó trưởng phòng kỹ thuật |
2008 – 2009 | Đại học công nghiệp Hà nội | Giảng viên khoa công nghệ kỹ thuật Ô tô |
2009 – đến nay | Đại học công nghệ GTVT | Giảng Viên |
V. Quá trình nghiên cứu khoa học
- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
TT | Tên đề tài | Năm hoàn thành | Đề tài cấp | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
1 | Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí | 2010 | Cấp Bộ | Tham gia |
2 | Khảo sát chế độ làm việc của động cơ lắp cho xe máy hybrid | 2011 | Cấp Trường | Thành viên |
3 | Nghiên cứu ảnh hưởng pha phối khí tới chế độ làm việc động cơ xăng bằng phần mềm AVL BOOST | 2012 | Cấp Trường | Chủ nhiệm |
4 | Chế tạo thử nghiệm ô tô Hybrid trên cơ sở hoán cải một số mẫu xe thường dùng ở Việt nam | 2012 | Cấp Bộ | Tham gia |
5 | Nghiên cứu tính toán biên cam của động cơ nhiệt khi ứng dụng cho xe hybrid bằng phần mềm AVL EXCITE | 2013 | Cấp Trường | Chủ nhiệm |
6 | Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu ở hệ thống động lực tàu thủy | 2013 | Cấp Bộ | Tham gia |
7 | Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ gia công trục cam trên máy CNC 5 trục DMU50 | 2014 | Cấp Trường | Tham gia |
8 | Xây dựng lồng ghép nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động đào tạo ngành cơ khí GTVT | 2014 | Cấp Bộ | Tham gia |
9 | Dự thảo tiêu chuẩn khí thải mới và lộ trình thực hiện đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lắp động cơ diesel đang lưu hành tại Việt Nam | 2014 | Cấp Bộ | Tham gia |
10 | Tính toán, xác định lượng phát thải của xe mô tô, xe gắn máy và đề xuất phương pháp kiểm soát tại 5 thành phố lớn | 2015 | Cấp Bộ | Tham gia |
11 | Thiết kế, chế tạo thí điểm xe mini-bus điện 12-15 chỗ ngồi. Đánh giá, dự thảo tiêu chuẩn và đề xuất ứng dụng trên một số tuyến vận tải hành khách công cộng tại các thành phố | 2015 | Cấp Bộ | Tham gia |
12 | Nghiên cứu cải thiện chế độ làm việc của động cơ xăng khi ứng dụng cho ô tô hybrid trong đô thị Việt Nam | 2015 | Cấp Bộ | Chủ nhiệm |
2. Các công trình khoa học đã công bố
TT | Tên công trình | Năm công bố | Nơi công bố |
1 | Tính toán tổng thể hệ thống bội trơn động cơ đốt trong | 2009 | Tạp chí các trường đại học kỹ thuật |
2 | Khảo sát chế độ làm việc của động cơ khi lắp cho xe hybrid | 2010 | Tạp chí giao thông vận tải |
3 | Khảo sát ảnh hưởng của pha phân phối khí tới chế độ làm việc của động cơ khi định hướng cho xe hybrid | 2012 | Tạp chí giao thông vận tải |
4 | Tính toán pha phân phối khí động cơ xe Matiz khi hoán cải thành xe hybrid | 2013 | Tạp chí cơ khí Việt Nam |
5 | Ứng dụng phần mềm Advisor xác định vùng làm việc thường xuyên của động cơ xe Matiz khi ứng dụng cho xe hybrid | 2014 | Tạp chí cơ khí Việt Nam |
6 | Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trục cam của động cơ xăng ứng dụng cho xe “hybrid” | 2014 | Tạp chí công nghiệp nông thôn |
7 | Xác định bằng thực nghiêm các thông số công tác của động cơ I3 SOHC sử dụng trục cam mới khi lắp trên xe hybrid | 2014 | Tạp chí Giao thông Vận tải |
8 | Tính toán lượng phát thải của động cơ xăng khi hoạt động trong vùng thường xuyên trên xe hybrid | 2015 | Tạp chí giao thông vận tải |
Xác nhận của Cơ quan Ngày 20 tháng 9 năm 2016.
Người khai ký và ghi rõ tên
Nguyễn Văn Tuân
No Comments